SELECT
cscart_product_review_prepared_data.product_id AS product_id,
cscart_product_review_prepared_data.average_rating AS average_rating,
cscart_product_review_prepared_data.reviews_count AS reviews_count
FROM
cscart_product_review_prepared_data
WHERE
cscart_product_review_prepared_data.product_id IN (
7, 11, 12, 15, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
34, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 47, 48,
49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58,
59, 60, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70,
71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81,
82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91,
92, 93, 94
)
AND cscart_product_review_prepared_data.storefront_id = 0