SELECT
cscart_product_review_prepared_data.product_id AS product_id,
cscart_product_review_prepared_data.average_rating AS average_rating,
cscart_product_review_prepared_data.reviews_count AS reviews_count
FROM
cscart_product_review_prepared_data
WHERE
cscart_product_review_prepared_data.product_id IN (
286, 278, 280, 282, 247, 255, 256, 257,
249, 250, 251, 252, 253, 254, 248, 245,
246, 66, 166, 192, 194, 195, 196, 197,
198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 230,
231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238,
239, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86,
87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96,
97, 100, 101, 102
)
AND cscart_product_review_prepared_data.storefront_id = 0